A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
15.2.2023
telefón PL
Detail faktúry
Číslo | 8320172619 |
---|---|
Predmet | telefón PL |
Cena | 70.57 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
Dátum doručenia | 11.1.2023 |
Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
členské OOCR
Detail faktúry
Číslo | 0272023 |
---|---|
Predmet | členské OOCR |
Cena | 251.02 € |
Dodávateľ | Oblastná organizácia CR Tekov, Námestie hrdinov 1, 93401 Levice |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
Dátum doručenia | 11.1.2023 |
Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
frekvencia, požiarna slua
Detail faktúry
Číslo | 2010501147 |
---|---|
Predmet | frekvencia, požiarna slua |
Cena | 3.36 € |
Dodávateľ | Úrad pre reguláciu elekt.kom. a pošt.sl., Továrenská 7, 82855 Bratislava 24 |
Dodávateľ IČO | 42355818 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 2.1.2023 |
Dátum doručenia | 2.1.2023 |
Dátum splatnosti | 16.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Neuvedený
Detail faktúry
Číslo | 11416292 |
---|---|
Predmet | Neuvedený |
Cena | 317.17 € |
Dodávateľ | PKF -Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 94901 Nitra |
Dodávateľ IČO | 52329763 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 2.1.2023 |
Dátum doručenia | 2.1.2023 |
Dátum splatnosti | 16.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
členské 2023
Detail faktúry
Číslo | 2023 |
---|---|
Predmet | členské 2023 |
Cena | 150.00 € |
Dodávateľ | Regionál.vzdel.centrum samosprávy, Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra |
Dodávateľ IČO | 34006656 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 2.1.2023 |
Dátum doručenia | 2.1.2023 |
Dátum splatnosti | 16.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
členské
Detail faktúry
Číslo | 2300306843 |
---|---|
Predmet | členské |
Cena | 135.60 € |
Dodávateľ | Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 81109 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00584614 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 2.1.2023 |
Dátum doručenia | 2.1.2023 |
Dátum splatnosti | 16.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
1.2.2023
Došlé faktúry 2022
Detail faktúry
Číslo | 226-290 |
---|---|
Číslo interné | 226-290 |
Predmet | Došlé faktúry 2022 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 1.2.2023 |
Dátum splatnosti | 1.2.2023 |
Dátum úhrady | 1.2.2023 |
Dátum zverejnenia | 1.2.2023 |
Prílohy
fd5c2_Faktúry 2022.xlsx
21.11.2022
Došlé faktúry
Detail faktúry
Číslo | 126-225 |
---|---|
Číslo interné | 126-225 |
Predmet | Došlé faktúry |
Dátum vystavenia | 21.11.2022 |
Dátum doručenia | 21.11.2022 |
Dátum splatnosti | 21.11.2022 |
Dátum úhrady | 21.11.2022 |
Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
Prílohy
1b2d9_Faktúry 2022.pdf
23.6.2022
Došlé faktúry
Detail faktúry
Číslo | Faktúry č.52 - 125 |
---|---|
Predmet | Došlé faktúry |
Dátum vystavenia | 23.6.2022 |
Dátum doručenia | 23.6.2022 |
Dátum splatnosti | 23.6.2022 |
Dátum úhrady | 23.6.2022 |
Dátum zverejnenia | 23.6.2022 |
Prílohy
5a716_Faktúry 2022.pdf
1.1.2022
Faktúry 2022
1.1.2021
Faktúry 2021
1.1.2020
Faktúry 2020
1.1.2019
Faktúry 2019
1.1.2018
Faktúry 2018
1.1.2017
Faktúry 2017
1.1.2016
Faktúry 2016
1.1.2015
Faktúry 2015